描述
特色
內建 16 種機器視覺功能
支持 Tensorflow Lite
Python
Javascript
VIA Pixetto®
ESP32CAM
Android
iOS
Wi-Fi 分享與無線投影
Windows 10
Ubuntu 20.04
硬體規格
型號 | ARTiGO® A950 |
處理器 | MediaTek i500 octa-core Processor
|
記憶體 | 4GB LPDDR4 SDRAM |
儲存空間 | 16GB eMMC Flash memory |
繪圖晶片 | ARM Mali-G72 high-performance GPU
|
無線連接 | MediaTek MT7668
|
音源 | MediaTek MT6358 |
HDMI® | ITE IT66121FN Digital Parallel Interface to HDMI 1.3a transmitter |
USB | TI TS3USB21 High-speed USB 2.0 (480Mbps) |
區域網路 | 10/100Mbps |
板載輸入/輸出 |
|
輸入電源 | 12V DC-in |
作業系統 | Linux |
工作溫度 | 0°C ~ 60°C |
工作濕度 | 0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing) |
機殼尺寸 | 147mm x 103mm x 34mm |
內建網路模型
編號 | 功能 | 說明 |
---|---|---|
1 | 顏色偵測 | 辨識物體顏色、大小、與位置。 |
2 | 顏色組合 | 追蹤包含特定顏色組合的物體。 |
3 | 形狀偵測 | 偵測幾何形狀,例如三角形、四邊形、五邊形等等。 |
4 | 球體偵測 | 偵測符合指定顏色的球體,回傳大小與位置。 |
5 | 模板比對 * | 透過比較畫面相似度,來辨識物體。適合用來辨識靜態照片。 |
6 | 特徵點檢測 * | 根據物體特徵點來分類物體。可儲存五組特徵點。 |
7 | 神經網路* | 運行上傳的神經網路模型,進行物體分類。 |
8 | 人臉偵測 | 偵測人臉,回傳位置與大小。 |
9 | 路標辨識 | 回傳交通號誌的編號、大小與位置。 |
10 | 手寫數字 | 辨識手寫數字 |
11 | 手寫英文字母 | 辨識手寫英文字母,回傳字母編號、大小與位置 |
12 | AprilTag (16h5) * | 二維碼辨識,可回傳編號、位置、大小、三軸傾斜角度 |
13 | 遠端計算 * | Wi-Fi連接PC或服務器,實現進階物體分類。 |
14 | 道路偵測 | 回傳車道中心點,與道路兩側邊緣。 |
15 | 數字運算 | 回傳手寫算式與計算結果。 |
16 | 簡易分類器 * | 分析物體特徵進行編號,用於區分有明顯特徵的物體。 |
相關連結:
Pixetto官方網站:https://learn.pixetto.ai/index.html